Параметры используются в шаблонах URL постбэков для передачи партнёру дополнительных сведений. Параметрам могут быть присвоены фиксированные значения или макросы, передающие динамические данные из трекинг-ссылок, информацию об устройстве, параметры событий в приложении, настройки интеграции с партнёром.
Например, в таком шаблоне URL
http://site.com/postback/?param1=123&idfa={mt_idfa}&event-time={mt_event_ts}&revenue={mt_payment_sum_src}
:
123
— фиксированное значение параметра (константа){mt_idfa}
— макрос идентификатора устройства{mt_event_ts}
— макрос времени события{mt_payment_sum_src}
— макрос суммы поступившего платежа
Перед тем как отправить постбэк вашему партнёру,
MyTracker автоматически заменяет макросы на конкретные значения.
Например, вышеупомянутый шаблон может превратиться в такой URL:
http://site.com/postback/?param1=123&idfa=AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAAAAAA&event-time=1505486690&revenue=5.9999
Здесь произошли следующие замены:
{mt_idfa}
→ AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAAAAAA
{mt_event_ts}
→ 1505486690
{mt_payment_sum_src}
→ 5.9999
В постбэках могут быть переданы следующие параметры:
mt_network
mt_campaign
mt_adset
mt_creative
mt_medium
mt_sub1
, mt_sub2
, mt_sub3
, mt_sub4
, mt_sub5
mt_
.mtep_
.mtj_
.mtpc_
.mtpp_
.
Подробнее см. Параметры кампаний.mtap_
и названием партнёра будет автоматически добавлен в выпадающий список типов параметра при настройке постбэков.Ниже приведён список макросов системных параметров MyTracker, которые могут быть использованы в постбэках:
Макрос | Описание | Пример |
---|---|---|
{mt_idfa} | IDFA устройства (только iOS) | 82706CAC-3B4C-4C76-A9CB-B23F80D87692 |
{mt_waid} | WAID устройства (только Windows) | 82706CAC-3B4C-4C76-A9CB-B23F80D87692 |
{mt_gaid} | advertising id устройства или GAID (только Android) | 82706CAC-3B4C-4C76-A9CB-B23F80D87692 |
{mt_gaid_lc} | advertising id устройства или GAID, приведённый к нижнему регистру (только Android) | 82706cac-3b4c-4c76-a9Cb-b23f80d87692 |
{mt_idfa_or_gaid} | IDFA, или advertising_id (GAID): зависит от платформы (Android/iOS) | 82706CAC-3B4C-4C76-A9CB-B23F80D87692 |
{mt_idfa_upper_or_gaid_lower} | IDFA, приведённый к верхнему регистру, или GAID, приведённый к нижнему регистру: зависит от платформы (Android/iOS) | 82706CAC-3B4C-4C76-A9CB-B23F80D87692 |
{mt_android_id} | android_id устройства (только Android) | 96c504a0a4f0bb19 |
{mt_idfv} | ios_vendor_id пары «приложение + устройство» (только iOS) | 82706CAC-3B4C-4C76-A9CB-B23F80D87692 |
{mt_oaid} | OAID устройства (только Huawei Store) | 82706CAC-3B4C-4C76-A9CB-B23F80D87692 |
{mt_oaid_lc} | OAID устройства, приведённый к нижнему регистру (только Huawei Store) | 82706cac-3b4c-4c76-a9Cb-b23f80d87692 |
{mt_app_set_id} | App set ID устройства (только Android) | 82706CAC-3B4C-4C76-A9CB-B23F80D87692 |
{mt_mna_id} | mna устройства (только Windows) | 82706CAC-3B4C-4C76-A9CB-B23F80D87692 |
{mt_wna_id} | wna устройства (только Windows) | 82706CAC-3B4C-4C76-A9CB-B23F80D87692 |
{mt_device_manufacturer} | Производитель устройства | Apple |
{mt_device_model} | Модель устройства | iPhone 6 |
{mt_mobile_operator} | Оператор мобильной связи | megafon |
{mt_mobile_operator_sim} | Оператор мобильной связи SIM-карты | tele2 |
{mt_os} | Операционная система Android, iOS или Windows | android | ios | windows |
{mt_os_lang} | Двухбуквенный код языка операционной системы в формате ISO 639-1 | ru |
{mt_os_lang_raw} | Язык операционной системы в формате события из устройства | en |
{mt_os_version} | Версия операционной системы | 1.0.2 |
Макрос | Описание | Пример |
---|---|---|
{mt_sha1_idfa_lower} | SHA1-хеш от IDFA, приведённого к нижнему регистру (только iOS) | f43d5ab20a7a56224fe43ef3219abe8b97c8bcca |
{mt_sha1_idfa_upper} | SHA1-хеш от IDFA, приведённого к верхнему регистру (только iOS) | 41175be1cf9d542fb47c1544d1a5a101f62b151b |
{mt_sha1_waid_lower} | SHA1-хеш от WAID, приведённого к нижнему регистру (только Windows) | f43d5ab20a7a56224fe43ef3219abe8b97c8bcca |
{mt_sha1_waid_upper} | SHA1-хеш от WAID, приведённого к верхнему регистру(только Windows) | 41175be1cf9d542fb47c1544d1a5a101f62b151b |
{mt_sha1_gaid_lower} | SHA1-хеш от GAID, приведённого к нижнему регистру (только Android) | f43d5ab20a7a56224fe43ef3219abe8b97c8bcca |
{mt_sha1_gaid_upper} | SHA1-хеш от GAID, приведённого к верхнему регистру (только Android) | 41175be1cf9d542fb47c1544d1a5a101f62b151b |
{mt_sha1_idfa_upper_or_gaid_lower} | SHA1-хеш от IDFA, приведённого к верхнему регистру, или SHA1-хеш от GAID, приведённого к нижнему регистру: зависит от платформы (Android/iOS) | 41175be1cf9d542fb47c1544d1a5a101f62b151b |
{mt_sha1_android_id_lower} | SHA1-хеш от android_id, приведённого к нижнему регистру (только Android) | f43d5ab20a7a56224fe43ef3219abe8b97c8bcca |
{mt_sha1_android_id_upper} | SHA1-хеш от android_id, приведённого к верхнему регистру (только Android) | 41175be1cf9d542fb47c1544d1a5a101f62b151b |
{mt_sha1_idfv_lower} | SHA1-хеш от ios_vendor_id, приведённого к нижнему регистру (только iOS) | f43d5ab20a7a56224fe43ef3219abe8b97c8bcca |
{mt_sha1_idfv_upper} | SHA1-хеш от ios_vendor_id, приведённого к верхнему регистру (только iOS) | 41175be1cf9d542fb47c1544d1a5a101f62b151b |
{mt_sha1_mna_id_lower} | SHA1-хеш от mna, приведённого к нижнему регистру (только Windows) | f43d5ab20a7a56224fe43ef3219abe8b97c8bcca |
{mt_sha1_mna_id_upper} | SHA1-хеш от mna, приведённого к верхнему регистру (только Windows) | 41175be1cf9d542fb47c1544d1a5a101f62b151b |
{mt_sha1_wna_id_lower} | SHA1-хеш от wna, приведённого к нижнему регистру (только Windows) | f43d5ab20a7a56224fe43ef3219abe8b97c8bcca |
{mt_sha1_wna_id_upper} | SHA1-хеш от wna, приведённого к верхнему регистру (только Windows) | 41175be1cf9d542fb47c1544d1a5a101f62b151b |
Макрос | Описание | Пример |
---|---|---|
{mt_app_id} | Уникальный идентификатор приложения в MyTracker | 123456 |
{mt_app_title} | Название приложения в MyTracker. | Mail, iOS |
{mt_app_key} | SDK ключ приложения в MyTracker (ключ, используемый в SDK) | 03584768807587406771 |
{mt_app_version} | Версия приложения | 1.0.2 |
{mt_tracker_sdk_version} | Версия MyTracker SDK | 3.0.6 |
{mt_bundle_id} | bundle_id приложения | Android: com.my.mail iOS: com.my.mail Windows: — |
{mt_external_id} | Внешний идентификатор опубликованного приложения. Для iOS — это числовой идентификатор приложения в App Store. Для Android — это идентификатор приложения в одном из магазинов: Google Play, Huawei AppGallery, RuStore, Другой магазин. Приоритет магазинов убывает в указанном порядке, то есть изначально будет выбран идентификатор в Google Play, затем, если ссылка на Google Play не указана в MyTracker, будет выбран Huawei AppGallery и т.д. | Android: com.example.myapp iOS: 123456789 |
{mt_appgallery_id} | Уникальный числовой идентификатор (External ID) приложения в магазине Huawei AppGallery | C111111111 |
Макрос | Описание | Пример |
---|---|---|
{mt_profile_id} | Уникальный идентификатор установки | 123456 |
{mt_app_user_id} | Идентификатор пользователя в приложении на платформе. Определяет пару приложение + пользователь платформы | 10 |
{mt_install_ts} | Временная метка установки | 1505486690 |
{mt_install_ip} | IPv4-адрес в строковом виде, с которого произошла установка | 176.59.200.252 |
{mt_install_ipv4_or_ipv6} | IPv4-адрес или IPv6-адрес в строковом виде, с которого произошла установка | 2a01:e0a:516:da30:99aa:beaf:8af6:bdac |
{mt_install_country_code} | Двухбуквенный код страны установки по стандарту ISO 3166-1 | RU |
{mt_click_id} | Идентификатор атрибутированого клика | mt-phjpd1-1583488679-3026497808 |
{mt_click_ts} | Временная метка атрибутированого клика | 1505486690 |
{mt_att_status} |
Статус разрешения на отслеживание данных
(только для платформы iOS, начиная с версии iOS 14): 0 — неизвестно (нет данных по статусу) 1 — разрешение не запрошено (статус до запроса) 2 — разрешение невозможно (устройство не запрашивает разрешение) 3 — разрешение отклонено 4 — разрешение получено |
1 |
Макрос | Описание | Пример |
---|---|---|
{mt_event_name} | Имя события | LevelComplete |
{mt_event_ts} | Unix-timestamp события | 1505486690 |
{mt_event_ts_utc} | Временная метка события в формате ISO 8601 ([YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss]Z) | 2021-01-01T14:44:50Z |
{mt_event_ip} | IPv4-адрес события в строковом виде | 176.59.200.252 |
{mt_event_ipv4_or_ipv6} | IPv4-адрес или IPv6-адрес события в строковом виде | 2a01:e0a:516:da30:99aa:beaf:8af6:bdac |
{mt_event_country_code} | Двухбуквенный код страны события | RU |
{mt_event_partner_attribution} | Событие атрибутировано партнёром постбэка | 1 |
{mt_event_user_id} | Идентификатор пользователя, переданный чрез SDK | 00u00s00e00r |
{mt_event_connection_type} | Тип соединения в момент передачи события (Unknown, Mobile, WiFi) | WiFi |
{mt_event_custom_params_json} | Параметры кастомных событий в формате JSON | {"param":"value"} |
Макрос | Описание | Пример |
---|---|---|
{mt_transaction_id} | id платёжной транзакции | GPA.3473-5367-4352-12345 (произвольная строка) |
{mt_currency_code} | Трёхбуквенный код валюты платежа по стандарту ISO 4217 | RUB |
{mt_payment_sum_rub} | Сумма платежа, приведённая к российским рублям по курсу на дату платежа | 5.9999 |
{mt_payment_sum_src} | Сумма платежа в оригинальной валюте | 5.9999 |
{mt_payment_sum_usd} | Сумма платежа, приведённая к USD по курсу на дату платежа | 5.9999 |
{mt_payment_sum_eur} | Сумма платежа, приведённая к EUR по курсу на дату платежа | 5.9999 |
{mt_payment_sum_app} | Сумма платежа, приведённая к валюте приложения по курсу на дату платежа | 5.9999 |
Макрос | Описание | Пример |
---|---|---|
{mt_now_ts} | Unix-timestamp момента отправки постбэка | 1505486690 |
Макрос | Описание | Пример |
---|---|---|
{mt_traffic_source} | Партнёр кампании в MyTracker | |
{mt_traffic_type} | Тип трафика в MyTracker | Paid |
{mt_full_click_url} | Полная ссылка клика или диплинка со всеми параметрами | https%3A%2F%2Ftrk.mail.ru%2Fc%2F111111%3Fparam1%3Dvalue1 |
{mt_campaign_id} | ID рекламной кампании в MyTracker | 123456 |
{mt_campaign_title} | Название рекламной кампании в MyTracker | Search: Google |
{mt_tracking_link_id} | ID трекинг-ссылки в MyTracker | 123456 |
{mt_tracking_link_title} | Название трекинг-ссылки в MyTracker | Mail, iOS, Google |
Макрос | Описание | Пример |
---|---|---|
{mt_attribution_by_partner} | Атрибутировано партнёром постбэка | 1 |
{mt_attribution_by_post_click} | Атрибутировано по переходу по ссылке | 1 |
{mt_attribution_by_post_view} | Атрибутировано по просмотру | 1 |
{mt_attribution_event_type} | Тип атрибуции | click |
{mt_attribution_detect_type} | Метод атрибуции | referrer |
{mt_attribution_ts} | Unix-timestamp события атрибуции | 1505486690 |
{mt_attribution_ip} | IPv4-адрес в строковом виде | 76.59.200.252 |
{mt_attribution_country_code} | Двухбуквенный код страны по ISO 3166-1 | RU |
{mt_attribution_android_referrer} | Ссылка атрибуции для Android | some_campaign |
{mt_attribution_device_ua} | User-Agent в ссылке атрибуции | Mozilla/5.0 (Macintosh) |